- Home
- Departments
- Water Utility
- Water Quality
- Water Pumped by Month & Year
Water Pumped by Month & Year
Gallons in 1,000 Monthly 1995 to 2000
Month | 1995 Gallons (In 1,000) | 1996 Gallons (In 1,000) | 1997 Gallons (In 1,000) | 1998 Gallons (In 1,000) | 1999 Gallons (In 1,000) | 2000 Gallons (In 1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 4845 | 9082 | 9837 | 11113 | 14659 | 16336 |
February | 3934 | 8841 | 9462 | 10483 | 13083 | 15609 |
March | 4318 | 9809 | 11081 | 12366 | 15470 | 17963 |
April | 5256 | 10807 | 11290 | 14239 | 16949 | 18717 |
May | 10906 | 17098 | 19284 | 22319 | 23700 | 26471 |
June | 24235 | 24485 | 26697 | 28243 | 34366 | 35241 |
July | 31504 | 33669 | 36923 | 41195 | 46300 | 51799 |
August | 31640 | 37150 | 36903 | 39688 | 44452 | 49171 |
September | 17313 | 19550 | 19017 | 22794 | 24187 | 26551 |
October | 12463 | 12712 | 13458 | 14964 | 17313 | 20809 |
November | 9316 | 9093 | 10645 | 11759 | 14251 | 16193 |
December | 8401 | 10075 | 10291 | 12600 | 14307 | 16796 |
Total by Year2024 | 164131 | 202371 | 214888 | 241763 | 279037 | 311656 |
Gallons in 1,000 Monthly 2001 to 2006
Month | 2001 Gallons (In 1,000) | 2002 Gallons (In 1,000) | 2003 Gallons (In 1,000) | 2004 Gallons (In 1,000) | 2005 Gallons (In 1,000) | 2006 Gallons (In 1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 17519 | 19814 | 22970 | 24497 | 26863 | 28924 |
February | 17914 | 18557 | 22357 | 26184 | 25159 | 26211 |
March | 21445 | 23593 | 28198 | 29231 | 31217 | 32800 |
April | 20844 | 22087 | 28358 | 30568 | 29756 | 36251 |
May | 26537 | 30121 | 36681 | 36370 | 42212 | 43961 |
June | 34750 | 42435 | 50403 | 49985 | 58008 | 57819 |
July | 53233 | 63188 | 64203 | 64438 | 73643 | 75719 |
August | 48974 | 57226 | 72640 | 63707 | 69073 | 73854 |
September | 26101 | 31273 | 34799 | 39195 | 40812 | 40505 |
October | 20613 | 22755 | 27087 | 29551 | 30361 | 31998 |
November | 18240 | 18468 | 22973 | 23467 | 24863 | 26074 |
December | 17378 | 21802 | 22596 | 24709 | 25772 | 27819 |
Total by Year | 323548 | 371319 | 433265 | 441902 | 477739 | 501935 |
Gallons in 1,000 Monthly 2007 to 2012
Month | 2007 Gallons (In 1,000) | 2008 Gallons (In 1,000) | 2009 Gallons (In 1,000) | 2010 Gallons (In 1,000) | 2011 Gallons (In 1,000) | 2012 Gallons (In 1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 29878 | 30942 | 31112 | 32976 | 32426 | 31529 |
February | 27811 | 30495 | 29738 | 30657 | 29393 | 30539 |
March | 35628 | 38666 | 38075 | 37634 | 37923 | 37003 |
April | 33687 | 31290 | 36558 | 36324 | 35857 | 37593 |
May | 47449 | 46329 | 55591 | 51049 | 48239 | 53186 |
June | 68856 | 59235 | 59953 | 64560 | 67296 | 74508 |
July | 84798 | 72806 | 75780 | 80913 | 84844 | 93579 |
August | 72649 | 74019 | 70387 | 79502 | 80092 | 78126 |
September | 43542 | 39416 | 41047 | 42460 | 40993 | 42282 |
October | 32339 | 32214 | 29923 | 33040 | 31776 | 31550 |
November | 27606 | 27767 | 26609 | 27095 | 26512 | 27077 |
December | 29252 | 29401 | 29504 | 30622 | 27785 | 30188 |
Total by Year | 533495 | 512580 | 524277 | 546832 | 543136 | 567160 |
Gallons in 1,000 Monthly 2013 to 2018
Month | 2013 Gallons (In 1,000) | 2014 Gallons (In 1,000) | 2015 Gallons (In 1,000) | 2016 Gallons (In 1,000) | 2017 Gallons (In 1,000) | 2018 Gallons (In 1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 31825 | 32011 | 31583 | 32808 | 35619 | 34795 |
February | 30184 | 32184 | 29997 | 31213 | 31309 | 30822 |
March | 39504 | 43995 | 39063 | 39126 | 41153 | 40528 |
April | 35275 | 39129 | 43200 | 38714 | 44621 | 38854 |
May | 51919 | 52687 | 56363 | 57005 | 55583 | 58658 |
June | 63453 | 64938 | 69204 | 72974 | 75061 | 76699 |
July | 84056 | 79690 | 83007 | 85744 | 86840 | 95834 |
August | 82616 | 77763 | 82256 | 79487 | 82199 | 82639 |
September | 45597 | 37960 | 47256 | 43761 | 48423 | 46384 |
October | 32554 | 32605 | 34670 | 35704 | 35953 | 34010 |
November | 26504 | 27653 | 29105 | 30008 | 30178 | 31849 |
December | 29735 | 30837 | 30478 | 32419 | 32330 | 34980 |
Total by Year | 553222 | 551452 | 576112 | 578963 | 599269 | 606052 |
Gallons in 1,000 Monthly 2019 to 2024
Month | 2019 Gallons (In 1,000) | 2020 Gallons (In 1,000) | 2021 Gallons (In 1,000) | 2022 Gallons (In 1,000) | 2023 Gallons (In 1,000) | 2024 Gallons (In 1,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 35419 | 34842 | 36322 | 36172 | 39450 | N/A |
February | 31736 | 33402 | 34121 | 34547 | 34668 | N/A |
March | 42016 | 28031 | 42835 | 45712 | 43349 | N/A |
April | 41759 | 12898 | 47588 | 41124 | 44340 | N/A |
May | 58419 | 29937 | 59215 | 55360 | 62519 | N/A |
June | 76885 | 56969 | 70993 | 67204 | 83263 | N/A |
July | 90459 | 72837 | 81244 | 81568 | N/A | N/A |
August | 85275 | 65919 | 77340 | 75827 | N/A | N/A |
September | 46313 | 44640 | 48869 | 46636 | N/A | N/A |
October | 34428 | 31937 | 38895 | 36801 | N/A | N/A |
November | 30160 | 26721 | 33314 | 32288 | N/A | N/A |
December | 34903 | 31236 | 37282 | 36468 | N/A | N/A |
Total by Year | 607772 | 469369 | 608018 | 589167 | N/A | N/A |